PROPERTY
物件一覧
物件高額買取実績多数!
買取無料査定はこちら
金沢市
売地
金沢市 南新保町ロ 住宅用地
1,980 万円
物件概要
| 交通 | 【バス】北鉄バス 鞍月バス停 停歩3分 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市南新保町ロ |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 坪単価 | 40.78万円 |
| 敷金 / 保証金 | - / - |
| 土地面積 | 160.52m²(公簿) |
| 坪数 | 48.55坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北 6.0m 公道 接面9.1m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡 |
| 物件番号 | 6991468889 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2026年7月13日 |
アクセス
【バス】北鉄バス 鞍月バス停 停歩3分