価格 |
541.8万円 | 交通 | 万葉線 「末広町」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 149.15㎡ / 45.11坪 | 所在地 | 富山県高岡市蓮美町 609-6 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
541.8万円 | 交通 | 万葉線 「末広町」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 149.15㎡ / 45.11坪 | 所在地 | 富山県高岡市蓮美町 609-6 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
角地、解体渡しの土地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 富山県高岡市蓮美町 609-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 万葉線 「末広町」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 541.8万円 | 坪単価 | 12.01万円 |
土地面積 | 149.15㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道6.0m 間口9.0m) (東側 公道5.0m 間口16.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / 都市ガス / 浄化槽 / 電気有 | ||
その他条件 | 解体渡し | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86846042 | ||
情報公開日 | 2024年10月9日 | 次回更新予定日 | 2024年10月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】