価格 |
500万円 | 交通 | IRいしかわ鉄道 「森本」駅 徒歩7分 塚崎下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 72.78㎡ / 22.01坪 | 所在地 | 石川県金沢市吉原町ロ 38番3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
500万円 | 交通 | IRいしかわ鉄道 「森本」駅 徒歩7分 塚崎下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 72.78㎡ / 22.01坪 | 所在地 | 石川県金沢市吉原町ロ 38番3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
金沢市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「金沢市吉原町ロ38番3」はいかがでしょうか♪IRいしかわ鉄道森本周辺の第二種住居地域♪移動もしやすく快適な新生活を始めることができます♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 石川県金沢市吉原町ロ 38番3 | ||
---|---|---|---|
交通 | IRいしかわ鉄道 「森本」駅 徒歩7分 塚崎下車 徒歩6分 | ||
価格 | 500万円 | 坪単価 | 22.72万円 |
土地面積 | 72.78㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「金沢市吉原町ロ38番3」:金沢市エリアの新居にピッタリ☆立地する第二種住居地域は、容積率・高さ制限が緩いことに加え、店舗等の住宅以外の建築物も建てることできる地域です☆土地面積は72.78㎡(公簿)約22坪で500万円です◎ | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69548552 | ||
情報公開日 | 2022年6月27日 | 次回更新予定日 | 2022年7月11日 |
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 196.30㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 59.38坪 | 坪単価 | 16.84万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 石川県金沢市城南2丁目346番 | ||
交通 |
北陸本線「金沢」駅 徒歩53分
|
売地
価格 | 780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 79.33㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 23.99坪 | 坪単価 | 32.51万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県金沢市弥生2丁目193 | ||
交通 |
北陸鉄道石川線「野町」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 132.24㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 40坪 | 坪単価 | 25万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 石川県金沢市円光寺3丁目18-15 | ||
交通 |
北陸鉄道石川線「野々市工大前」駅 徒歩32分
|
【外観】