価格 |
1,761万円 | 交通 | 北陸鉄道石川線 「野町」駅 徒歩16分 有松下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 232.89㎡ / 70.44坪 | 所在地 | 石川県金沢市弥生2丁目 12番32号(地番:538番地) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,761万円 | 交通 | 北陸鉄道石川線 「野町」駅 徒歩16分 有松下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 232.89㎡ / 70.44坪 | 所在地 | 石川県金沢市弥生2丁目 12番32号(地番:538番地) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
周辺環境も良好なエリアにある売地です!広さの心配も問題なし!新しい土地に移り住み、今までよりも充実した暮らしを実現しましょう!まずはお気軽にご連絡ください♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 石川県金沢市弥生2丁目 12番32号(地番:538番地) | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸鉄道石川線 「野町」駅 徒歩16分 有松下車 徒歩5分 | ||
価格 | 1,761万円 | 坪単価 | 25万円 |
土地面積 | 232.89㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 41.07㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m 間口12.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
●所在地備考:金沢市弥生2丁目12番32号 ●実測面積は私道負担分を除いた有効宅地面積を表示しています。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69664423 | ||
情報公開日 | 2022年6月27日 | 次回更新予定日 | 2022年7月11日 |
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,703 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 201.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 60.8坪 | 坪単価 | 28.01万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県金沢市三口新町3丁目433 | ||
交通 |
北陸本線「金沢」駅 徒歩71分
|
売地
価格 | 1,680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 178.95㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 54.13坪 | 坪単価 | 31.04万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県金沢市疋田町ロ38番2 | ||
交通 |
IRいしかわ鉄道「東金沢」駅 徒歩23分
|
売地
価格 | 1,790 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 165.10㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49.94坪 | 坪単価 | 35.84万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県金沢市八日市3丁目 | ||
交通 |
北陸本線「野々市」駅 徒歩15分
|
【前面道路含む現地写真】