| 価格 |
1,549万円 | 交通 | 北陸鉄道石川線 「野々市工大前」駅 徒歩22分 バス21分 錦丘高校前下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 132.11㎡ / 39.96坪 | 所在地 | 石川県金沢市窪7丁目 274番2 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
1,549万円 | 交通 | 北陸鉄道石川線 「野々市工大前」駅 徒歩22分 バス21分 錦丘高校前下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 132.11㎡ / 39.96坪 | 所在地 | 石川県金沢市窪7丁目 274番2 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

沢市窪7丁目、石川県道22号金沢小松線そば。
ガスト金沢伏見台店さん(道を挟んで)向かいに建築条件付き売土地!
上下水道引込工事込み。最寄りのバス停から徒歩3分。
小学校まで徒歩8分、中学校まで徒歩16分。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
| 所在地 | 石川県金沢市窪7丁目 274番2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北陸鉄道石川線 「野々市工大前」駅 徒歩22分 バス21分 錦丘高校前下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 1,549万円 | 坪単価 | 38.76万円 |
| 土地面積 | 132.11㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口8.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観地区/高さ最高限度有/建築基準法第22条区域、高度地区20m、居住誘導区域、景観計画区域、第1種独立広告物調整地区指定有、照明環境形成地域(流通業務地域) | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 仲介手数料無料 / システムキッチン / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※現況は駐車場(2025.10.24現在) ※上下水道引込工事は契約後となる場合があります ※間口はおおよその数値となります |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 89624366 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月25日 | 次回更新予定日 | 2025年11月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月7日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(6)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
||
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 117.41㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 35.51坪 | 坪単価 | 30.98万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 石川県金沢市久安4丁目64 | ||
| 交通 |
北陸鉄道石川線「押野」駅 徒歩19分
|
||
売地
| 価格 | 1,464 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 140.50㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 42.5坪 | 坪単価 | 34.45万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 石川県金沢市久安3丁目130番3 | ||
| 交通 |
北陸鉄道石川線「押野」駅 徒歩17分
|
||
売地
| 価格 | 1,450 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 160.72㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 48.61坪 | 坪単価 | 29.83万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 石川県金沢市長坂1丁目4-65 | ||
| 交通 |
北陸鉄道石川線「野町」駅 徒歩35分
|
||
売地
| 価格 | 1,350 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 132.01㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 39.93坪 | 坪単価 | 33.81万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 石川県金沢市久安4丁目241番 | ||
| 交通 |
北陸鉄道石川線「野々市工大前」駅 徒歩21分
|
||
売地
| 価格 | 1,549 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 132.11㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 39.96坪 | 坪単価 | 38.76万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 石川県金沢市窪7丁目274番2 | ||
| 交通 |
北陸鉄道石川線「野々市工大前」駅 徒歩22分
|
||
【外観】推奨プランあり ※詳しくは担当者まで