価格 |
423万円 | 交通 | 北陸本線 「小松」駅 徒歩45分 八幡下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 155.37㎡ / 46.99坪 | 所在地 | 石川県小松市八幡 庚249番 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
423万円 | 交通 | 北陸本線 「小松」駅 徒歩45分 八幡下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 155.37㎡ / 46.99坪 | 所在地 | 石川県小松市八幡 庚249番 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
小松市八幡町、県道111号(大野八幡)線沿い、約47坪 建築条件なしの売土地です。
最寄りのバス停まで約3分。イオンモール新小松さんまで車で6分。
国道8号線、国道360号線へのアクセス良好◎
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県小松市八幡 庚249番 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸本線 「小松」駅 徒歩45分 八幡下車 徒歩3分 | ||
価格 | 423万円 | 坪単価 | 9万円 |
土地面積 | 155.37㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 17.00㎡ | |
接道状況 | 角地 (東側 公道6.3m 間口8.8m) (南側2.3m 間口17.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
※当物件(249番)と隣地(247-1)に建物が建っております。 解体整地渡し ・249番の敷地の住宅を解体・撤去 ・247-1側の建物の外壁取付 ・整地 間口はおおよその数値となります。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 76059413 | ||
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 792 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 215.12㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 65.07坪 | 坪単価 | 12.17万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県小松市大領中町2丁目324番2 ほか | ||
交通 |
北陸本線「小松」駅 徒歩28分
|
【外観】