価格 |
639万円 | 交通 | 北陸本線 「加賀温泉」駅 徒歩40分 文化会館前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 233.63㎡ / 70.67坪 | 所在地 | 石川県加賀市山代温泉北部2丁目 8番 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
639万円 | 交通 | 北陸本線 「加賀温泉」駅 徒歩40分 文化会館前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 233.63㎡ / 70.67坪 | 所在地 | 石川県加賀市山代温泉北部2丁目 8番 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
加賀市山代温泉に約71坪、南向きの建築条件なしの売り土地です!
※解体お引渡し。
山代温泉街近く、加賀市文化会館すぐそば☆
イオン加賀の里、アビオシティ・アルプラザ加賀まで車で10分♪
小学校まで徒歩約10分♪
国道8号線/国道305号線までアクセス良好◎
県道147号片山津山代線まですぐ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、火曜日or木曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県加賀市山代温泉北部2丁目 8番 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸本線 「加賀温泉」駅 徒歩40分 文化会館前下車 徒歩4分 | ||
価格 | 639万円 | 坪単価 | 9.04万円 |
土地面積 | 233.63㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口14.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/加賀市景観計画区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 仲介手数料無料 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69184382 | ||
情報公開日 | 2023年3月20日 | 次回更新予定日 | 2023年4月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、火曜日or木曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 283.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 85.6坪 | 坪単価 | 4.09万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県加賀市山田町ワ16番2 | ||
交通 |
北陸本線「加賀温泉」駅 徒歩28分
|
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 360.18㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 108.95坪 | 坪単価 | 5.97万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県加賀市山代温泉南町35番 | ||
交通 |
北陸本線「加賀温泉」駅 徒歩65分
|
売地
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 319.15㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 96.54坪 | 坪単価 | 3.11万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県加賀市丸山町3丁目57番 | ||
交通 |
北陸本線「加賀温泉」駅 徒歩63分
|
売地
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 319.21㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 96.56坪 | 坪単価 | 3.11万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県加賀市丸山町3丁目56番 | ||
交通 |
北陸本線「加賀温泉」駅 徒歩63分
|
売地
価格 | 450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 338.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 102.24坪 | 坪単価 | 4.4万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県加賀市上野町タ85番1 ほか | ||
交通 |
北陸本線「加賀温泉」駅 徒歩51分
|
【外観】解体前