価格 |
350万円 | 交通 | 北陸本線 「加賀温泉」駅 徒歩28分 中央公園口下車 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 283.00㎡ / 85.6坪 | 所在地 | 石川県加賀市山田町 ワ16番2 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
350万円 | 交通 | 北陸本線 「加賀温泉」駅 徒歩28分 中央公園口下車 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 283.00㎡ / 85.6坪 | 所在地 | 石川県加賀市山田町 ワ16番2 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
加賀市山田町(加賀温泉駅)約85.6坪 売土地 角地 建築条件なし。広々とした敷地でゆったり設計の平屋など、ご希望のプランでお家が建てられます。建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーをお選びいただけます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県加賀市山田町 ワ16番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸本線 「加賀温泉」駅 徒歩28分 中央公園口下車 徒歩9分 | ||
価格 | 350万円 | 坪単価 | 4.09万円 |
土地面積 | 283.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | 283.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (西側 公道6.0m 間口16.0m) (南側 公道5.2m 間口13.0m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | ひな段 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
上水道引込工事・電気引込工事・浄化槽設置工事費用などは買主様のご負担となります。 ※角地緩和対象、ひな壇(南側・西側に高低差あり)、整地渡し |
||
周辺の学校 | 作見小学校(約2,389m / 徒歩30分) | ||
物件番号 | 74395852 | ||
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 270 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 161.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 48.7坪 | 坪単価 | 5.54万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県加賀市山代温泉ヌ30番4 | ||
交通 |
北陸本線「加賀温泉」駅 徒歩62分
|
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 360.18㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 108.95坪 | 坪単価 | 5.97万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県加賀市山代温泉南町35番 | ||
交通 |
北陸本線「加賀温泉」駅 徒歩65分
|
売地
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 319.15㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 96.54坪 | 坪単価 | 3.11万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県加賀市丸山町3丁目57番 | ||
交通 |
北陸本線「加賀温泉」駅 徒歩63分
|
売地
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 319.21㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 96.56坪 | 坪単価 | 3.11万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県加賀市丸山町3丁目56番 | ||
交通 |
北陸本線「加賀温泉」駅 徒歩63分
|
売地
価格 | 450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 338.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 102.24坪 | 坪単価 | 4.4万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県加賀市上野町タ85番1 ほか | ||
交通 |
北陸本線「加賀温泉」駅 徒歩51分
|
【外観】2023.10撮影