価格 |
674.5万円 | 交通 | 七尾線 「宇野気」駅 徒歩23分 浜北下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 202.71㎡ / 61.31坪 | 所在地 | 石川県かほく市浜北 二1番1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
674.5万円 | 交通 | 七尾線 「宇野気」駅 徒歩23分 浜北下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 202.71㎡ / 61.31坪 | 所在地 | 石川県かほく市浜北 二1番1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
石川県道162号高松内灘線沿い、全8区画の売土地(造成地)4月末頃誕生予定!残り建築条件付きの1区画。
のと里山街道(白尾I・C)まで2.9km。
大型ショッピングモール「イオンモールかほく」まで車で8分、アクセスも◎
週末のお買い物、お食事、映画鑑賞やインターネットカフェでカラオケなど、いろいろ楽しめる商業施設がたくさんあります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県かほく市浜北 二1番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 七尾線 「宇野気」駅 徒歩23分 浜北下車 徒歩3分 | ||
価格 | 674.5万円 | 坪単価 | 11万円 |
土地面積 | 202.71㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道5.9m 間口13.0m) (西側 公道6.0m 間口12.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 特別用途地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 仲介手数料無料 | ||
その他条件 | |||
備考 |
①号地 売約済 ②号地 分譲予定地 ③号地 売約済 ④号地 売約済 ⑤号地 分譲予定地 ⑥号地 売約済 ⑦号地 202.71㎡(61.31坪)11.0万円/坪 674.5万円 建築条件付 ⑧号地 売約済 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72744681 | ||
情報公開日 | 2023年6月5日 | 次回更新予定日 | 2023年6月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月19日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 365 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 436.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 132.11坪 | 坪単価 | 2.76万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県かほく市高松丁23-1 | ||
交通 |
七尾線「横山」駅 徒歩20分
|
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1322.04㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 399.91坪 | 坪単価 | 2.5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県かほく市高松丁23-1 | ||
交通 |
七尾線「横山」駅 徒歩20分
|
【外観】県道162号線側 3.22撮影