価格 |
365万円 | 交通 | 七尾線 「横山」駅 徒歩20分 高松古宮町南下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 436.73㎡ / 132.11坪 | 所在地 | 石川県かほく市高松丁 23-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
365万円 | 交通 | 七尾線 「横山」駅 徒歩20分 高松古宮町南下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 436.73㎡ / 132.11坪 | 所在地 | 石川県かほく市高松丁 23-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
125坪~約143坪、全3区画の売り土地。津幡バイパス、のと里山街道へのアクセス良好◎
高松ICから車で約3分。国道159号線まで車で1分。
のと里山街道 高松~金沢方面(金沢港)約20km。
通勤や週末のドライブなどに便利!
また、車で5分以内にスーパーマーケット、ドラッグストアなどがあります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、火曜日or木曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県かほく市高松丁 23-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 七尾線 「横山」駅 徒歩20分 高松古宮町南下車 徒歩5分 | ||
価格 | 365万円 | 坪単価 | 2.76万円 |
土地面積 | 436.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口15.0m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 | ||
その他条件 | |||
備考 | 北側道路境界付近の地中にかんがい用水の埋設管あり。※かんがい用水埋設管(耐衝撃性の強度があるHIパイプへ交換)の補強工事済み。 上下水道引込工事などの追加工事(費用別途)のご相談も承ります。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73931457 | ||
情報公開日 | 2023年3月20日 | 次回更新予定日 | 2023年4月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、火曜日or木曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 674.5 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 202.71㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 61.31坪 | 坪単価 | 11万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県かほく市浜北二1番1 | ||
交通 |
七尾線「宇野気」駅 徒歩23分
|
売地
価格 | 498.8 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 170.01㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 51.42坪 | 坪単価 | 9.7万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県かほく市浜北二1番1 | ||
交通 |
七尾線「宇野気」駅 徒歩23分
|
【外観】2.9撮影