価格 |
582万円 | 交通 | 北陸本線 「能美根上」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 192.34㎡ / 58.18坪 | 所在地 | 石川県能美市高坂町 イ39-3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
582万円 | 交通 | 北陸本線 「能美根上」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 192.34㎡ / 58.18坪 | 所在地 | 石川県能美市高坂町 イ39-3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
見晴らしの良い角地、風通しの良い立地です。田園風景が広がり、緑豊かな能美市高坂町。駅までは徒歩約24分でアクセスが可能。保育園や公園が近く、お子様がいるご家庭にもおすすめ。前面道路が広めなので、車の出し入れも快適です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 石川県能美市高坂町 イ39-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸本線 「能美根上」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 582万円 | 坪単価 | 10万円 |
土地面積 | 192.34㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道10.5m 間口9.6m) (北側 公道6.3m 間口14.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69924666 | ||
情報公開日 | 2022年8月2日 | 次回更新予定日 | 2022年8月16日 |
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 398 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 244.45㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 73.94坪 | 坪単価 | 5.38万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県能美市大成町ツ1-26 | ||
交通 |
北陸本線「能美根上」駅 徒歩10分
|
売地
価格 | 398 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.41㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 99.94坪 | 坪単価 | 3.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県能美市緑が丘2丁目147番 | ||
交通 |
北陸本線「能美根上」駅 徒歩107分
|
売地
価格 | 590 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 225.06㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 68.08坪 | 坪単価 | 8.67万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 石川県能美市道林町寅72番5 | ||
交通 |
北陸本線「能美根上」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 616 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 181.83㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 55坪 | 坪単価 | 11.2万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 石川県能美市大長野町チ20番29 | ||
交通 |
北陸本線「明峰」駅 徒歩27分
|
【外観】