価格 |
4,880万円 | 交通 | 北陸鉄道石川線 「野々市工大前」駅 徒歩23分 錦丘高校前下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 石川県金沢市窪7丁目 274番 |
建物面積/坪数 | 108.48㎡ / 32.81坪 | 土地面積/坪数 | 133.06㎡ / 40.25坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
4,880万円 | 交通 | 北陸鉄道石川線 「野々市工大前」駅 徒歩23分 錦丘高校前下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 石川県金沢市窪7丁目 274番 |
建物面積/坪数 | 108.48㎡ / 32.81坪 | 土地面積/坪数 | 133.06㎡ / 40.25坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
金沢市窪7丁目、石川県道22号金沢小松線沿い。ガスト金沢伏見台店さんそば。
ユニバーサルホーム窪モデル6月下旬頃完成予定!
設計住宅性能評価(JIO)耐震等級3(MAX)、断熱等性能等級7(MAX)ほか。
最寄りのバス停から徒歩3分。小学校まで徒歩8分、中学校まで徒歩16分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県金沢市窪7丁目 274番 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸鉄道石川線 「野々市工大前」駅 徒歩23分 錦丘高校前下車 徒歩3分 | ||
価格 | 4,880万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 20.0帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 6月(建築中) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道17.0m 間口7.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/景観地区/高さ最高限度有/建築基準法第22条区域、高度地区20m、居住誘導区域、景観計画区域、第1種独立広告物調整地区指定有、照明環境形成地域(流通業務地域) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 耐震構造 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / フローリング / オール電化 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / アイランドキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | ※完成より約半年間ユニバーサルホーム金沢南店常設展示場となります(お引渡し時期は応相談) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第IKJC22-1305号 | 物件番号 | 75832665 |
情報公開日 | 2023年5月29日 | 次回更新予定日 | 2023年6月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月12日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】2023年6月下旬頃完成予定