新築一戸建住宅
価格 |
2,190万円 | 交通 | 北陸本線 「加賀温泉」駅 徒歩101分 塚谷下車 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 石川県加賀市山中温泉上原町1丁目 234-3 |
建物面積/坪数 | 105.99㎡ / 32.06坪 | 土地面積/坪数 | 116.76㎡ / 35.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
温泉で有名な、加賀市山中温泉上原町の新築物件です。保育園、小中学校が近く、お子様のいるご家庭にもおすすめです。うれしいオール電化。間取りは余裕の4LDK。和室はLDKの横。お客様がお泊りに来られた時や、お子様のお遊び部屋としても重宝します。ご注文を頂いた方に、エアコン4台付けます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、火曜日or木曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県加賀市山中温泉上原町1丁目 234-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸本線 「加賀温泉」駅 徒歩101分 塚谷下車 徒歩10分 | ||
価格 | 2,190万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.8帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口8.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | エアコン4台お付けいたします。是非、この機会に! | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第K13086号 | 物件番号 | 72221200 |
情報公開日 | 2023年3月20日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、火曜日or木曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】