新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/13 2,190万円 | 交通 | 北陸本線 「小舞子」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 石川県白山市湊町 五号32-1 |
建物面積/坪数 | 105.99㎡ / 32.06坪 | 土地面積/坪数 | 116.76㎡ / 35.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
最寄り駅まで徒歩圏内。通勤通学に便利な好立地。白山市湊町の新築物件です。設備充実。うれしいオール電化です。間取りは余裕のある4LDK。子供部屋や、趣味のお部屋の確保もできます。周辺環境も良く、住みやすい環境です。ご注文を頂いた方に、エアコン4台お付けします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、火曜日or木曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県白山市湊町 五号32-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸本線 「小舞子」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 2,190万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.8帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道5.9m 間口7.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | エアコン4台お付けいたします。是非、この機会に! | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第K13085号 | 物件番号 | 72240479 |
情報公開日 | 2023年3月20日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、火曜日or木曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.02㎡ | 土地面積 | 116.76㎡ |
住所 | 石川県白山市湊町五号32-2 | ||
交通 |
北陸本線「小舞子」駅 徒歩7分
|
【外観】