中古一戸建住宅
価格 |
1,278万円 | 交通 |
北陸鉄道石川線 「押野」駅
徒歩17分 久安3丁目バス停下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LK | 所在地 | 石川県金沢市久安3丁目 130番3 |
建物面積/坪数 | 101.72㎡ / 30.77坪 | 土地面積/坪数 | 140.50㎡ / 42.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
久安3丁目交差点から3本入る、閑静な住宅街 三馬小学校まで徒歩約10分
徒歩圏内に保育施設あり 最寄りのバス停「久安3丁目」まで徒歩5分 現況渡し価格
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県金沢市久安3丁目 130番3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
北陸鉄道石川線 「押野」駅
徒歩17分 久安3丁目バス停下車 徒歩5分 |
||
価格 | 1,278万円 | ||
間取り |
4LK
L 7.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1977年 7月(築47年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.6m 間口8.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 電気有 / ビルトガレージ | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91894392 | ||
情報公開日 | 2025年2月10日 | 次回更新予定日 | 2025年2月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(6)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】2025.01.30撮影