アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
野々市市押野の築浅1LDK賃貸物件です。金沢市まですぐなので、通勤通学に便利です。2021年築の綺麗なお部屋で快適。オートロック付きで、一人暮らしでも安心です。LDKは広めの12帖。インターネットは無料でご利用いただけます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、火曜日or木曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県野々市市押野2丁目 172番地 | ||
---|---|---|---|
交通 |
北陸鉄道石川線 「押野」駅
徒歩11分 北陸鉄道石川線 「野々市」駅 徒歩13分 |
||
賃料 | 6.6万円 | 管理費 | 5,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 12万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 43.60㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 12.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2021年 12月(築1年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2023年4月30日 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:3,300円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / カードキー / 好立地 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / エアコン / ウォークインクロゼット / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | D-roomCardキー料金:1万6,500円 電気配給解約手数料:3,300円 ICロック電池(初回):1,650円 室内清掃費用:4万6,200円 ・65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)DS-SS(初回保証料:月額賃料等合計額×100%・更新2万円/1年)。 ・電気は貸主指定で配給。電気配給の中途解約は3,300円の手数料有り。 | ||
備考 | |||
物件番号 | 74433414 | ||
情報公開日 | 2023年3月10日 | 次回更新予定日 | 2023年3月24日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(5)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、火曜日or木曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】