| 価格 |
180万円 | 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」駅 バス44分 芝原(石川県)下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 築年月(築年数) | 1965年 5月 (築60年) | 所在地 | 石川県金沢市湯涌田子島町イ 71-1 |
店舗
| 価格 |
180万円 | 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」駅 バス44分 芝原(石川県)下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 築年月(築年数) | 1965年 5月 (築60年) | 所在地 | 石川県金沢市湯涌田子島町イ 71-1 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

金沢の奥座敷 湯涌温泉近く 元美容室の店舗付き中古住宅 現況渡し

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
| 所在地 | 石川県金沢市湯涌田子島町イ 71-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | IRいしかわ鉄道 「金沢」駅 バス44分 芝原(石川県)下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 180万円 | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 修繕積立基金 | ||
| 築年月(築年数) | 1965年 5月(築60年) | 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 |
| 専有面積 | 151.45㎡ | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 99209173 |
| 情報公開日 | 2025年11月20日 | 次回更新予定日 | 2025年12月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(6)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
||
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】2025.11.14撮影